螺旋卸车机
周先生 13906278080 丁宝勤 13906276368
电话:0513-88400999 传真:0513-88400998 邮箱:jszk@vip.163.com
产品用途
LXJ型系列双螺旋卸车机用于车站、电厂、煤炭、矿山等部门,从货车车厢内卸出煤炭、沙子、矿石、焦炭等散装物料。
产品结构
LXJ型系列双螺旋卸车机主要由螺旋本体、大车行走、小车行走、螺旋提升装置、钢结构、司机室、喷淋系统所组成。
产品特点
1.螺旋传动机构采用硬齿面圆弧伞齿密闭传动,不与物料接触,改善了传动工作状态,延长了使用寿命。2.两螺旋装在悬伸的传动轴上,外端无支撑臂阻挡,使螺旋的有效工作长度做的更长,卸车更干净、彻底,减少了卸车后的清车工作量。
3.由于采用摆线减速机,呈立式布置,使卸车机布置更和谐、紧凑,便于安装和检修。
4.由于摆线减速机座落在力矩臂上,一旦卸车机超负荷工作时,力矩臂端头触压行程开关,立即切断电源,有效保证电动机和卸车机不被损坏。
5.螺旋采用链子升降,卸车更有力,大车行走采用四点驱动,防止行走打滑,小车行走采用双侧摆销驱动,运行更加平稳,螺旋钢结构采用箱体结构,钢性更好。
型号说明
型号和技术参数
参数
型号 | 大车行走机构 | |||||
运行速度m/min | 电动机KW | 减速机 | 制动器 | 最大轮压KN | 轨道型号Kg/m | |
LXJ-6.7 | 13.4 26.7 | YD132M-8/4 N=3/4.5 | ZSC-600-Ⅱ3/4 I=59 | YWZ200/25 | 70 | 24 |
LXJ-8 | 13.4 26.7 | YD132M-8/4 N=3/4.5 | ZSC-600-Ⅱ3/4 I=59 | YWZ200/25 | 80 | 24 |
LXJ-13.5 | 15.5/30.8 | YD160M-8/4 N=5.5/7.5 | ZSC-600-Ⅱ3/4 I=59 | YWZ200/25 | 110 | 43 |
参数
型号 | 螺旋回转机构 | |||||
螺旋速度m/min | 电动机KW | 减速机 | 联轴节 | 螺旋直径mm | 螺旋头数 | |
LXJ-6.7 | 93.9 | Y180M-4 N=18.5 数量:2台 | 单级摆线 I=17 数量:2台 | 半齿式 | 900 | 2 3 |
LXJ-8 | 93.9 | Y180M-4 N=18.5 数量:2台 | 单级摆线 I=17 数量:2台 | 半齿式 | 900 | 2 3 |
LXJ-13.5 | 93.9 | Y180M-4 N=18.5 数量:2台 | 单级摆线机号15 I=17 数量:2台 | 半齿式 | 900 | 2 3 |
参数
型号 | 螺旋提升机构 | ||||
升降速度m/min | 电动机KW | 减速机 | 制动器 | 起升链条 | |
LXJ-6.7 | 5.84 | YZR132M1-6 N=5(2台) | ZQ500+150VⅡ-3/4 I=163.38 | TJ2-200 Φ200x90 | 32A-1C |
LXJ-8 | 5.84 | YZR132M1-6 N=5(2台) | ZQ500+150VⅡ-3/4 I=163.38 | TJ2-200 Φ200x90 | |
LXJ-13.5 | 5.84 | YZR160M1-6 N=5.5(2台) | ZQ500+150VⅡ-3/4 I=163.38(2台) | TJ2-200 Φ200x90 |
参数
型号 | 最大分离件 | ||||
重量KG | 尺寸㎜ | 电源种类 | 整机重量 | 备注 | |
LXJ-6.7 | 2160 | 7000x350x754 | 三相交流,50Hz,3N.AC380V/220V | 21.8t |
|
LXJ-8 | 2300 | 8300x3500x754 | 三相交流,50Hz,3N.AC380V/220V | 28t |
|
LXJ-13.5 | 3500 | 13800x350x904 | 三相交流,50Hz,3N.AC380V/220V | 33t |
外形尺寸图