长距离曲线皮带机
周先生 13906278080 丁宝勤 13906276368
电话:0513-88400999 传真:0513-88400998 邮箱:jszk@vip.163.com


产品描述
环境温度:-25 ~ 40℃
皮带宽度:500 ~ 2400mm
输送量:70 ~17200t/h
带速:0.8 ~6.5m/s
主要用于电力、建材、化工、矿山、冶金、码头、煤炭粮食等行业物料输送系统。
环境温度:-25 ~ 40℃
皮带宽度:500 ~ 2400mm
输送量:70 ~17200t/h
带速:0.8 ~6.5m/s
主要用于电力、建材、化工、矿山、冶金、码头、煤炭粮食等行业物料输送系统。
技术参数表格
带宽 | 带速(m/s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.5 | |
输送量(t/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 344 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 |
上一页:链条
下一页:DJ、JB波状档边带式输送机
产品关键词:长距离曲线皮带机